Darmowy zwrot
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Napój High5 Zero 20x4 g owoce tropikalne - 20 tabletek:
JEDNYM ZDANIEM: High5 Zero to wiodący w Wielkiej Brytanii funkcjonalny napój sportowy w tabletkach regulujący gospodarkę wodno-elektrolitową!
High5 Zero to lekki i odświeżający napój sportowy o smaku owoców tropikalnych zawiera witaminę C i elektrolity, w tym sód, magnez i potas.
Witamina C zawarta w High5 Zero wspomaga układ odpornościowy, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i przyczynia się do zmniejszenia znużenia i zmęczenia. Magnez pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej, zmniejsza znużenie i zmęczenie, a jednocześnie wspiera syntezę białek mięśniowych.
Napój High5 Zero jest idealnym środkiem nawadniającym organizm przed, podczas i po wysiłku oraz w warunkach gorąca. W tubce znajduje się 20 tabletek. Tabletkę łatwo można podzielić na 2 części dzięki czemu łatwiej można przygotować napój o wymaganym dla siebie stężeniu.
WŁAŚCIWOŚCI High5 Zero 20x4 g owoce tropikalne - 20 tabletek:
| POJEMNOŚĆ: | 20 x 4g |
| CZAS SPOŻYCIA: | przed wysiłkiem / w trakcie / po wysiłku |
| DAWKOWANIE: | od 1 do 2 tabletek na 750ml wody |
| SMAK: | owoce tropikalne |
| KALORYCZNOŚĆ: | 7 kalorii (1 tabletka) |
| SKŁADNIKI: | Regulatory kwasowości (kwas cytrynowy, kwas jabłkowy), Wodorowęglan sodu, Substancja wiążąca (sorbitole), Węglan magnezu, Cytrynian sodu, Cytrynian potasu, Aromaty naturalne, Słodzik (sukraloza), Kwas L-askorbinowy (witamina C), Węglan wapnia, Leucyna, Barwnik naturalny (karoten), Ekstrakt z liści zielonej herbaty (Camellia Sinensis O.Ktze), Chlorek sodu, Barwnik naturalny (ryboflawina). Nie zawiera alergenów. |
SKŁADNIKI High5 Zero 20x4 g owoce tropikalne - 20 tabletek:
| WARTOŚCI ODŻYWCZE: | 100 g | 1 tabletka (4g) |
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: | 754 kJ/175 kcal | 30 kJ/7 kcal |
| BIAŁKO: | <0.5 g | <0.5 g |
| WĘGLOWODANY: | 14 g | 0,5 g |
| WĘGLOWODANY (W TYM CUKRY): | 0 g | 0 g |
| TŁUSZCZE: | 0 g | 0 g |
| TŁUSZCZE (W TYM NASYCONE): | 0 g | 0 g |
| BŁONNIK: | 0 g | 0 g |
| SÓL: | 16,6 g | 0,66 g |
| MAGNEZ: | 1,4 g | 56 mg |
| POTAS: | 1,75 g | 70 mg |
| WAPŃ: | 225 mg | 9 mg |
| SÓD: | 5 g | 200 mg |
| WITAMINA C: | 700 mg | 28 mg |
| ZIELONA HERBATA: | 25 mg | 1 mg |
| CZAS SPOŻYCIA: | W trakcie wysiłku ,
Przed wysiłkiem ,
Po wysiłku |
| SMAK: | Owoce tropikalne |
| KATEGORIA: | NAPOJE ,
SOLE MINERALNE I ELEKTROLITY |
| ETYKIETA: | Elektrolity - do rozpuszczania |
| BIEŻĄCA OFERTA: | Tak |



