Darmowy zwrot
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Napój Sis Hydro Tablets cytryna 20x4,2g: jednym zdaniem
JEDNYM ZDANIEM:
Sis Hydro Tablets o smaku cytryny to wygodne w użyciu tabletki musujące zawierające elektrolity i witaminy z grupy B, które wspomagają codzienne nawodnienie organizmu.
Napój Sis Hydro Tablets cytryna 20x4,2g: opis
Nawodnienie ma bardzo duże znaczenie podczas wysiłku a podczas wysiłku latem to już rzecz niezbędna. Sis Hydro Tablets o smaku cytryny to łatwy i smaczny sposób na nawodnienie i uzupełnienie kluczowych elektrolitów a także witamin z grupy B. Jedna tuba ma aż 20 tabletek musujących a z każdej tabletki otrzymasz 0,5 litrowy orzeźwiający, niskokaloryczny napój elektrolitowy!
Jedna porcja napoju Sis Hydro Tablets dostarcza aż 789 mg niezbędnych elektrolitów z dodatkiem witamin z grupy B. Elektrolity pomagają organizmowi regulować temperaturę, utrzymywać równowagę płynów ustrojowych, unikać odwodnienia i zapobiegać skurczom.
Napój Sis Hydro Tablets cytryna 20x4,2g: właściwości
| POJEMNOŚĆ: | 20 x 4,2 gram (1 tabletka) |
| CZAS SPOŻYCIA: | przed wysiłkiem / w trakcie / po wysiłku |
| DAWKOWANIE: | Rozpuść 1 tabletkę w 0,5l wody. Po przygotowaniu spożyć w ciągu 24 godzin. Nie spożywać więcej niż 4 tabletki dziennie. |
| SMAK: | cytryna |
| KALORYCZNOŚĆ: | 7 kcal (1 tabletka) |
| SKŁADNIKI: | Kwas cytrynowy, elektrolity 37% (wodorowęglan sodu, chlorek sodu, węglan wapnia, chlorek potasu, fosforan trójwapniowy, węglan magnezu), sorbitol, inulina, barwnik (czerwień buraczana), naturalny aromat, proszek z czarnego bzu (2,3%), skrobia, substancja słodząca (sukraloza), witaminy (chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, tiamina) |
Napój Sis Hydro Tablets cytryna 20x4,2g: składniki
| WARTOŚCI ODŻYWCZE: | 100 g | 1 tabletka (4,2 g) |
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: | 758kj / 177kcal | 32kj / 7kcal |
| BIAŁKO: | <0,5g | <0,5g |
| WĘGLOWODANY: | 16 g | 0,7g |
| WĘGLOWODANY (W TYM CUKRY): | 0,9 g | <0,5g |
| TŁUSZCZE: | <0,5g | <0,5g |
| TŁUSZCZE (W TYM NASYCONE): | 0,3g | <0,1g |
| SÓL: | 20,6g | 0,87g |
| TIAMINA: | 4,8 mg | 0,2 mg |
| RYBOFLAWINA: | 7,1 mg | 0,3 mg |
| WITAMINA B6: | 9,5 mg | 0,4 mg |
| SÓD: | 7667 mg | 345 mg |
| WAPŃ: | 2267 mg | 102 mg |
| CHLOREK: | 5978 mg | 269 mg |
| POTAS: | 1444 mg | 65 mg |
| MAGNEZ: | 180 mg | 8,1mg |
| RODZAJ NAPOJU: | Napój z elektrolitami |
| CZAS SPOŻYCIA: | W trakcie wysiłku ,
Przed wysiłkiem |
| SMAK: | Cytryna |
| KATEGORIA: | NAPOJE |
| BIEŻĄCA OFERTA: | Tak |
| ETYKIETA: | Elektrolity - do rozpuszczania |



