Darmowy zwrot
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Żel Enervit Carbo C2:1 PRO Orange 60 ml pomarańcza:
JEDNYM ZDANIEM: Enervit Carbo C2:1 PRO to żel energetyczny z formułą glukoza:fruktoza w stosunku 2:1, który dostarczy aż 40g węglowodanów.
Nowa linia odżywek Enervit C2:1PRO, zrodziła się ze współpracy Enervit Equipe z zespołami UCI World Tour – Trek Segafredo i UAE Team Emirates, po by sprostać ukierunkowanym potrzebom najbardziej zaawansowanych sportowców. Każdy produkt linii C2:1PRO zawiera innowacyjną formułę, która łączy glukozę i fruktozę w stosunku 2:1, aby umożliwić ciału przekroczenie 60 g węglowodanów na godzinę i osiągnięcie wartości powyżej 90 gramów, w celu utrzymania szczytowej wydajności przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka dolegliwości ze strony układu pokarmowego.
Enervit Carbo C2:1 PRO o smaku pomarańczy to żel energetyczny z formułą glukoza:fruktoza w stosunku 2:1, który dostarczy aż 40g węglowodanów. Jest to produkt bezglutenowy. Naturalne aromaty. Zero tłuszczu z dodatkiem witamin z grupy B.
WŁAŚCIWOŚCI Żel Enervit Carbo C2:1 PRO Orange 60 ml pomarańcza:
| POJEMNOŚĆ: | 60 ml |
| CZAS SPOŻYCIA: | w trakcie wysiłku |
| DAWKOWANIE: | spożywać 1-2 żele na godzinę aktywności fizycznej. |
| SMAK: | pomarańcza |
| KALORYCZNOŚĆ: | 161 kalorii |
| SKŁADNIKI: | woda, maltodekstryna (36,4%), fruktoza, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), kwas (kwasek cytrynowy), naturalne aromaty, substancje konserwujące (sorbinian potasu), niacynamid, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy |
SKŁADNIKI Żel Enervit Carbo C2:1 PRO Orange 60 ml pomarańcza:
| WARTOŚCI ODŻYWCZE: | 100 ml | 60 ml (1 opakowanie) |
| WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: | 1139 kJ/268 kcal | 683,4 kj / 161 kcal |
| BIAŁKO: | 0 g | 0 g |
| WĘGLOWODANY: | 67 g | 40,2 g |
| WĘGLOWODANY (W TYM CUKRY): | 27 g | 16,2 g |
| TŁUSZCZE: | 0 g | 0 g |
| TŁUSZCZE (W TYM NASYCONE): | 0 g | 0 g |
| SÓL: | 0 g | 0 g |
| TIAMINA: | 0,28 mg | 0,17 g |
| WITAMINA B6: | 0,35 mg | 0,21 mg |
| NIACYNA: | 4 mg | 2,4 mg |
| PŁEĆ: | Mężczyzna ,
Kobieta |
| PODKATEGORIA: | Żel energetyczny |
| KATEGORIA: | ŻELE ENERGETYCZNE |
| PRZEZNACZENIE ODŻYWEK: | Energia |
| POJEMNOŚĆ: | 60 ml |
| KONSYSTENCJA: | Płynny - bez popijania wodą |
| DAWKOWANIE : | spożywać 1-2 żele na godzinę aktywności fizycznej. |
| CZAS SPOŻYCIA: | W trakcie wysiłku |
| SMAK: | Pomarańcza |
| SKŁAD: | woda, maltodekstryna (36,4%), fruktoza, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), kwas (kwasek cytrynowy), naturalne aromaty, substancje konserwujące (sorbinian potasu), niacynamid, chlorowodorek pirydoksyny, monoazotan tiaminy |
| KALORYCZNOŚĆ: | 161 kcal |
| BIEŻĄCA OFERTA: | Tak |
| ETYKIETA: | Płynny |



