Darmowy zwrot
ŻEL GU ENERGY GEL COLA ME HAPPY 32g cola z kofeiną:
Pierwszy żel energetyczny Gu powstał ponad 20 lat temu. Po latach badań, testów, wprowadzeniu szeregu innowacji powstały nowe żele Gu! Ich producenci postawili sobie za zadanie stworzenie żela o idealnej kombinacji składników odżywczych dla naszego organizmu.
Cola Me Happy to najnowszy smak wśród bogatej oferty żeli Gu. Orzeźwiający smak coli, energetyczny kop do dalszego wysiłku! W tym małym opakowaniu (32g) zawarte zostały wszystkie najpotrzebniejsze składniki odżywcze. Żel Gu Energy Gel Cola Me Happy to opatentowana mieszanka węglowodanów (70%-80% maltodekstryna i 30-20% fruktoza), która dostarcza łatwo przyswajalnej energii na długi czas. Zawiera także elektrolity dbające o prawidłowe nawodnienie. Dodane aminokwasy natomiast opóźniają zmęczenie mięśni.
Jedna saszetka żelu dostarcza 100 kcal, zaleca się zażycie 1 opakowania 5 min przed wysiłkiem i co 30-45 minut podczas aktywności.
OBEJRZYJ FILM:
WŁAŚCIWOŚCI ŻEL GU ENERGY GEL COLA ME HAPPY 32g cola z kofeiną:
POJEMNOŚĆ: | 32 g |
CZAS SPOŻYCIA: | przed / w trakcie wysiłku |
DAWKOWANIE: | zalecane jest spożycie żelu 5 minut przed wysiłkiem i co 30-45 minut w trakcie wysiłku. Popijać wodą. |
SMAK: | cola |
KALORYCZNOŚĆ: | 100 kalorii |
SKŁADNIKI: | maltodekstryna, woda, fruktoza, L-leucyna, cytrynian potasu, cytrynian sodu, kwas cytrynowy, naturalne aromaty, ekstrakt z liści zielonej herbaty, owocowy i warzywny sok(kolor) kwas jabłkowy, węglan wapnia, L-Valina, sól morska, guma gellan, L-izoleucyna, średni łańcuch trójglicerydów, benzoesan sodu (środek konserwujący), sorbinian sodu (środek konserwujący). |
SKŁADNIKI ŻEL GU ENERGY GEL COLA ME HAPPY 32g cola z kofeiną:
WARTOŚCI ODŻYWCZE: | 100 g | 31 g (1 saszetka) |
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA: | 1309kJ / 313 kcal | 336kJ / 100kcal |
BIAŁKO: | 0 g | 0 g |
WĘGLOWODANY: | 68,8 g | 22 g |
WĘGLOWODANY (W TYM CUKRY): | 21,9 g | 7 g |
TŁUSZCZE: | 0 g | 0 g |
TŁUSZCZE (W TYM NASYCONE): | 0 g | 0 g |
SÓD: | 187,5 mg | 60 mg |
POTAS: | 125 mg | 40 mg |
WAPŃ: | 62,5 mg | 20 mg |
KOFEINA: | 125 mg | 40 mg |
DODATKI: | Kofeina |
CZAS SPOŻYCIA: | W trakcie wysiłku ,
Przed wysiłkiem |
SMAK: | Cola |
KATEGORIA: | ŻELE ENERGETYCZNE |